![]() |
Electronics 2w44y (L'lectronique) |
> afficher | = to display |
> un aimant | = a magnet |
> une analyse | = an analysis |
> une bande | = a tape |
> binaire | = binary |
> le capot de protection | = the cover |
> un capteur | = a sensor |
> un code barre | = a bar code |
> un composant | = a component |
> la condensation | = moisture |
> un dysfonctionnement | = a malfunction |
> un cran cristaux liquides | = a Liquid Crystal Display (LCD) |
> enregistrer | = to record |
> un magntoscope | = a Video Cassette Recorder (VCR) |
> numrique | = digital |
> perfectionn | = sophisticated |
> une piste | = a track |
> la puissance | = input |
> rcuprer | = to retrieve |
> rgler | = to adjust |
> le rgulateur de contrle | = the controller |
> remettre zro | = to reset |
> un scientifique | = a scientist |
> un systme de contrle | = a monitoring system |
> un programmateur | = a timer |
> un interrupteur d'alimentation | = a power switch |
> l'entre vido | = video input |
> rembobinage | = rewind |
> emplacement des piles | = battery chamber |
> dclencheur | = trigger |
> oeilleton | = eyecup |
> sortie audio | = audio output |
> sortie vido | = video output |
http://anglaisfacile.cinevost.com - Ressources pour apprendre/enseigner l'anglais (cours, jeux, grammaire, tests, section bac...)